F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/18)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 04.11.2017 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| Sa, 04.11.2017 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
| So, 05.11.2017 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
| SFC Weidebrunn II, WSG Zella-Mehlis sind spielfrei | |||||||
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.03.2018 10:00 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
| Sa, 17.03.2018 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
| So, 18.03.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
| SG Wasungen, Steinbach-Hallenberg sind spielfrei | |||||||



