F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | |||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | ||||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | ||||||
7. | ![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.05.2018 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
Sa, 26.05.2018 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
So, 27.05.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
FSV FLoh-Seligenthal, WSG Zella-Mehlis sind spielfrei | |||||||
16. Spieltag | |||||||
Sa, 02.06.2018 10:00 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
Sa, 02.06.2018 10:00 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
So, 03.06.2018 10:00 | SG SV TrusetalSG Trusetal | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
SG Wasungen, Steinbach-Hallenberg sind spielfrei |