Fair-Play Liga Staffel 1 2017/18 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 12.08.2017, 1 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| 2 | So, 20.08.2017, 2 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG Wasungen | 0 : 0 | |
| 3 | So, 27.08.2017, 3 | SG SV TrusetalSG Trusetal | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| 4 | So, 03.09.2017, 4 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
| 6 | Sa, 16.09.2017, 6 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
| 7 | Sa, 21.10.2017, 7 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| 9 | Sa, 04.11.2017, 9 | Steinbach-HallenbergSteinbach | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| 10 | Sa, 17.03.2018, 10 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
| 11 | Sa, 14.04.2018, 11 | SG Wasungen | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| 12 | Sa, 21.04.2018, 12 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
| 13 | Sa, 05.05.2018, 13 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| 15 | So, 27.05.2018, 15 | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
| 16 | Sa, 02.06.2018, 16 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
| 18 | Sa, 16.06.2018, 18 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 |
Tabelle
| 1. | SG Wasungen | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | ||||
| FSV 04 Viernau | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | |||||
| Steinbach-Hallenberg | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | |||||
| FSV FLoh-Seligenthal | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | |||||
| WSG Zella-Mehlis | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | |||||
| Mittelschmalkalden | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | |||||
| SFC Weidebrunn II | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | |||||
| SG SV Trusetal | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 |
Aktuelle Serie
14 Spiele unentschieden
14 Spiele nicht gewonnen

