Spielplan

2So, 20.08.2017, 2FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Wasungen0 : 0 
3Sa, 26.08.2017, 3SG Wasungen:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis0 : 0 
4So, 03.09.2017, 4SG Wasungen:Steinbach-HallenbergSteinbach0 : 0 
5So, 10.09.2017, 5SG SV TrusetalSG Trusetal:SG Wasungen0 : 0 
6So, 17.09.2017, 6SG Wasungen:SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II0 : 0 
8So, 29.10.2017, 8SG Wasungen:MittelschmalkaldenMittelschm.0 : 0 
9Sa, 04.11.2017, 9FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen:SG Wasungen0 : 0 
11Sa, 14.04.2018, 11SG Wasungen:FSV 04 ViernauFSV Viernau0 : 0 
12Sa, 21.04.2018, 12WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Wasungen0 : 0 
13Sa, 05.05.2018, 13Steinbach-HallenbergSteinbach:SG Wasungen0 : 0 
14Sa, 12.05.2018, 14SG Wasungen:SG SV TrusetalSG Trusetal0 : 0 
15Sa, 26.05.2018, 15SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II:SG Wasungen0 : 0 
17Sa, 09.06.2018, 17MittelschmalkaldenMittelschm.:SG Wasungen0 : 0 
18Sa, 16.06.2018, 18SG Wasungen:FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen0 : 0 

Tabelle

1. FSV 04 Viernau 14   0 14 0     0 : 0   +0   14
  FSV FLoh-Seligenthal 14   0 14 0     0 : 0   +0   14
  Mittelschmalkalden 14   0 14 0     0 : 0   +0   14
  SFC Weidebrunn II 14   0 14 0     0 : 0   +0   14
  SG SV Trusetal 14   0 14 0     0 : 0   +0   14
  SG Wasungen 14   0 14 0     0 : 0   +0   14
  Steinbach-Hallenberg 14   0 14 0     0 : 0   +0   14
  WSG Zella-Mehlis 14   0 14 0     0 : 0   +0   14

Aktuelle Serie

14 Spiele unentschieden

14 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2017/2018 2.STSo, 20.08.2017, 2.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Wasungen0 : 0 
  11.STSa, 14.04.2018, 11.STSG Wasungen:FSV 04 ViernauFSV Viernau0 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.