F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
7. | ![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.2017 09:30 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
So, 17.09.2017 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
So, 01.10.2017 10:00 | SG SV TrusetalSG Trusetal | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
FSV FLoh-Seligenthal, WSG Zella-Mehlis sind spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 21.10.2017 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
Sa, 21.10.2017 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
Sa, 21.10.2017 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
SG Wasungen, Steinbach-Hallenberg sind spielfrei |