F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | |||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
5. | ![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.10.2017 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
Sa, 21.10.2017 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
Sa, 21.10.2017 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
SG Wasungen, Steinbach-Hallenberg sind spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 28.10.2017 10:00 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
Sa, 28.10.2017 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
So, 29.10.2017 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
FSV 04 Viernau, SG SV Trusetal sind spielfrei |