F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | |||||
![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
5. | ![]() |
Mittelschmalkalden | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | |||||
![]() |
SG SV Trusetal | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 |
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.04.2018 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
Sa, 14.04.2018 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
So, 15.04.2018 09:30 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
Mittelschmalkalden, SG SV Trusetal sind spielfrei | |||||||
12. Spieltag | |||||||
Sa, 21.04.2018 10:00 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
Sa, 21.04.2018 10:00 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
So, 22.04.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
FSV FLoh-Seligenthal, SFC Weidebrunn II sind spielfrei |