F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
3. | ![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | |||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 |
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 05.05.2018 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
Sa, 05.05.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
Sa, 05.05.2018 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
So, 06.05.2018 10:00 | SG SV TrusetalSG Trusetal | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
14. Spieltag | |||||||
Sa, 12.05.2018 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
Sa, 12.05.2018 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
Sa, 12.05.2018 10:00 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
FSV 04 Viernau, Mittelschmalkalden sind spielfrei |