F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SFC Weidebrunn II | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | |||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 14 | ||||||
3. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | |||||
![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | ||||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 |
17. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.06.2018 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
Sa, 09.06.2018 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
Sa, 09.06.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
FSV 04 Viernau, SG SV Trusetal sind spielfrei | |||||||
18. Spieltag | |||||||
Sa, 16.06.2018 10:00 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
Sa, 16.06.2018 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
So, 17.06.2018 10:00 | SG SV TrusetalSG Trusetal | ![]() | : | ![]() | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
SFC Weidebrunn II, WSG Zella-Mehlis sind spielfrei |