F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
WSG Zella-Mehlis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||
2. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||
![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
8. | ![]() |
Mittelschmalkalden | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.09.2017 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
Sa, 09.09.2017 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
So, 10.09.2017 10:00 | SG SV TrusetalSG Trusetal | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
FSV 04 Viernau, Mittelschmalkalden sind spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Sa, 16.09.2017 09:30 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
So, 17.09.2017 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
So, 01.10.2017 10:00 | SG SV TrusetalSG Trusetal | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
FSV FLoh-Seligenthal, WSG Zella-Mehlis sind spielfrei |