F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
WSG Zella-Mehlis | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | |||||
2. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
8. | ![]() |
Mittelschmalkalden | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 |
14. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.05.2018 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
Sa, 12.05.2018 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
Sa, 12.05.2018 10:00 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
FSV 04 Viernau, Mittelschmalkalden sind spielfrei | |||||||
15. Spieltag | |||||||
Sa, 26.05.2018 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
Sa, 26.05.2018 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
So, 27.05.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
FSV FLoh-Seligenthal, WSG Zella-Mehlis sind spielfrei |