F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | |||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | ||||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | ||||||
5. | ![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | |||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 |
16. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 02.06.2018 10:00 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
Sa, 02.06.2018 10:00 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
So, 03.06.2018 10:00 | SG SV TrusetalSG Trusetal | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
SG Wasungen, Steinbach-Hallenberg sind spielfrei | |||||||
17. Spieltag | |||||||
Sa, 09.06.2018 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
Sa, 09.06.2018 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
Sa, 09.06.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
FSV 04 Viernau, SG SV Trusetal sind spielfrei |