F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | |||||
![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
SFC Weidebrunn II | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
7. | ![]() |
SG Wasungen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.03.2018 10:00 | FSV 04 ViernauFSV Viernau | ![]() | : | ![]() | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 0 | |
Sa, 17.03.2018 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
So, 18.03.2018 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | 0 : 0 | |
SG Wasungen, Steinbach-Hallenberg sind spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 14.04.2018 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
Sa, 14.04.2018 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
So, 15.04.2018 09:30 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
Mittelschmalkalden, SG SV Trusetal sind spielfrei |