F-Junioren : Fair-Play Liga Staffel 1 (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SFC Weidebrunn II | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
![]() |
WSG Zella-Mehlis | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
3. | ![]() |
FSV 04 Viernau | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | |||||
![]() |
FSV FLoh-Seligenthal | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
Mittelschmalkalden | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SG SV Trusetal | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SG Wasungen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
Steinbach-Hallenberg | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.10.2017 10:00 | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | ![]() | : | ![]() | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | 0 : 0 | |
Sa, 28.10.2017 10:00 | SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II | ![]() | : | ![]() | Steinbach-HallenbergSteinbach | 0 : 0 | |
So, 29.10.2017 10:00 | SG Wasungen | ![]() | : | ![]() | MittelschmalkaldenMittelschm. | 0 : 0 | |
FSV 04 Viernau, SG SV Trusetal sind spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 04.11.2017 09:30 | Steinbach-HallenbergSteinbach | ![]() | : | ![]() | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 0 : 0 | |
Sa, 04.11.2017 10:00 | FSV FLoh-SeligenthalFloh-Seligen | ![]() | : | ![]() | SG Wasungen | 0 : 0 | |
So, 05.11.2017 10:00 | MittelschmalkaldenMittelschm. | ![]() | : | ![]() | SG SV TrusetalSG Trusetal | 0 : 0 | |
SFC Weidebrunn II, WSG Zella-Mehlis sind spielfrei |