Spielplan

1So, 28.08.2011, 1MittelschmalkaldenMittelschm.:FSV 04 ViernauFSV Viernau9 : 3
2Mi, 07.09.2011, 2Herpfer SV 07Herpf:MittelschmalkaldenMittelschm.2 : 2 
3Sa, 10.09.2011, 3MittelschmalkaldenMittelschm.:1.Suhler SV 06Suhl0 : 6 
4Mi, 14.09.2011, 4FSV GoldlauterGoldlauter:MittelschmalkaldenMittelschm.1 : 12 
5Sa, 17.09.2011, 5MittelschmalkaldenMittelschm.:SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig2 : 0 
6Mi, 21.09.2011, 6SG Steinbach/HergesSG Steinb./H:MittelschmalkaldenMittelschm.4 : 7 
7Do, 29.09.2011, 7MittelschmalkaldenMittelschm.:SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W1 : 1 
8Sa, 01.10.2011, 8SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:MittelschmalkaldenMittelschm.4 : 2 
10Sa, 05.11.2011, 10MittelschmalkaldenMittelschm.:VfB Asbach7 : 3  a.W. 
11Sa, 12.11.2011, 11WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:MittelschmalkaldenMittelschm.0 : 5 
12So, 11.03.2012, 12FSV 04 ViernauFSV Viernau:MittelschmalkaldenMittelschm.0 : 9
13Sa, 17.03.2012, 13MittelschmalkaldenMittelschm.:Herpfer SV 07Herpf12 : 0 
14So, 25.03.2012, 141.Suhler SV 06Suhl:MittelschmalkaldenMittelschm.3 : 2 
15Mi, 18.04.2012, 15MittelschmalkaldenMittelschm.:FSV GoldlauterGoldlauter13 : 1 
16Sa, 21.04.2012, 16SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig:MittelschmalkaldenMittelschm.3 : 3 
17So, 29.04.2012, 17MittelschmalkaldenMittelschm.:SG Steinbach/HergesSG Steinb./H2 : 3 
18So, 06.05.2012, 18SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W:MittelschmalkaldenMittelschm.1 : 0 
19Sa, 12.05.2012, 19MittelschmalkaldenMittelschm.:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr4 : 2 
22Sa, 09.06.2012, 22MittelschmalkaldenMittelschm.:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis 

Tabelle

1. SG Steinbach/Herges 17   16 0 1     164 : 26   +138   48
2. 1.Suhler SV 06 17   13 1 3     101 : 25   +76   40
3. SG Brotterode/T. 17   12 0 5     104 : 64   +40   36
4. SG Fambach/Wernsh. 17   11 2 4     75 : 44   +31   35
5. Mittelschmalkalden 17   9 3 5     85 : 34   +51   30
6. SG Rennsteig/Struth 17   9 1 7     86 : 38   +48   28
7. Herpfer SV 07 18   4 1 13     22 : 111   -89   13
8. FSV 04 Viernau 18   4 0 14     39 : 105   -66   12
9. WSG Zella-Mehlis 17   3 0 14     25 : 106   -81   9
10. FSV Goldlauter 17   1 0 16     13 : 161   -148   3
11. VfB Asbach * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: VfB Asbach

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  13 : 1 gegen FSV Goldlauter

(A)  12 : 1 gegen FSV Goldlauter


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen 1.Suhler SV 06

(A)  2 : 4 gegen SG Brotterode/T.


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2017/2018 1.STSo, 20.08.2017, 1.STSG Steinbach-Viernau IISG Steinbach II:MittelschmalkaldenMittelschm.2 : 6
  12.STSo, 11.03.2018, 12.STMittelschmalkaldenMittelschm.:SG Steinbach-Viernau IISG Steinbach II7 : 1 
2016/2017 3.STSo, 04.09.2016, 3.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:MittelschmalkaldenMittelschm.0 : 12
  1.RSo, 27.11.2016, 1.RFSV 04 ViernauFSV Viernau:MittelschmalkaldenMittelschm.0 : 3 
  14.STDi, 04.04.2017, 14.STMittelschmalkaldenMittelschm.:FSV 04 ViernauFSV Viernau5 : 0
2015/2016 3.STSa, 12.09.2015, 3.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:MittelschmalkaldenMittelschm.2 : 5
  12.STSo, 20.03.2016, 12.STMittelschmalkaldenMittelschm.:FSV 04 ViernauFSV Viernau4 : 4
  HFMi, 23.03.2016, HFFSV 04 ViernauFSV Viernau:MittelschmalkaldenMittelschm.6 : 1
2012/2013 8.STSo, 14.10.2012, 8.STMittelschmalkaldenMittelschm.:FSV 04 ViernauFSV Viernau2 : 0 
2011/2012 1.STSo, 28.08.2011, 1.STMittelschmalkaldenMittelschm.:FSV 04 ViernauFSV Viernau9 : 3
  12.STSo, 11.03.2012, 12.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:MittelschmalkaldenMittelschm.0 : 9
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.