Spielplan

1Sa, 27.08.2011, 1SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr2 : 4 
2Mi, 07.09.2011, 2SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W11 : 1 
4Mi, 14.09.2011, 4SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis6 : 4 
5Sa, 17.09.2011, 5Herpfer SV 07Herpf:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr0 : 12 
6Mi, 21.09.2011, 6SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:FSV GoldlauterGoldlauter16 : 1 
7Do, 29.09.2011, 7SG Steinbach/HergesSG Steinb./H:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr9 : 0 
8Sa, 01.10.2011, 8SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:MittelschmalkaldenMittelschm.4 : 2 
9Sa, 08.10.2011, 9SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:VfB Asbach8 : 1  a.W. 
10So, 06.11.2011, 10FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr3 : 8
11Fr, 11.11.2011, 11SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:1.Suhler SV 06Suhl5 : 0 
12So, 11.03.2012, 12SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:SG Rennsteig/StruthSG Rennsteig1 : 5 
13Sa, 17.03.2012, 13SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr10 : 2 
15Mi, 18.04.2012, 15WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr2 : 5 
16Sa, 21.04.2012, 16SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:Herpfer SV 07Herpf15 : 0 
17So, 29.04.2012, 17FSV GoldlauterGoldlauter:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr2 : 4 
18So, 06.05.2012, 18SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:SG Steinbach/HergesSG Steinb./H2 : 13 
19Sa, 12.05.2012, 19MittelschmalkaldenMittelschm.:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr4 : 2 
21Sa, 02.06.2012, 21SG Brotterode/T.SG Brott./Tr:FSV 04 ViernauFSV Viernau7 : 6
22So, 10.06.2012, 221.Suhler SV 06Suhl:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr 

Tabelle

1. SG Steinbach/Herges 17   16 0 1     164 : 26   +138   48
2. 1.Suhler SV 06 17   13 1 3     101 : 25   +76   40
3. SG Brotterode/T. 17   12 0 5     104 : 64   +40   36
4. SG Fambach/Wernsh. 17   11 2 4     75 : 44   +31   35
5. Mittelschmalkalden 17   9 3 5     85 : 34   +51   30
6. SG Rennsteig/Struth 17   9 1 7     86 : 38   +48   28
7. Herpfer SV 07 18   4 1 13     22 : 111   -89   13
8. FSV 04 Viernau 18   4 0 14     39 : 105   -66   12
9. WSG Zella-Mehlis 17   3 0 14     25 : 106   -81   9
10. FSV Goldlauter 17   1 0 16     13 : 161   -148   3
11. VfB Asbach * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: VfB Asbach

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  16 : 1 gegen FSV Goldlauter

(A)  12 : 0 gegen Herpfer SV 07


Höchster Niederlage

(H)  2 : 13 gegen SG Steinbach/Herges

(A)  0 : 9 gegen SG Steinbach/Herges


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2013/2014 3.STSo, 22.09.2013, 3.STSG Brotterode/T.SG Brott./Tr:FSV 04 ViernauFSV Viernau0 : 4
2011/2012 10.STSo, 06.11.2011, 10.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Brotterode/T.SG Brott./Tr3 : 8
  21.STSa, 02.06.2012, 21.STSG Brotterode/T.SG Brott./Tr:FSV 04 ViernauFSV Viernau7 : 6
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.