Sünderkartei - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Schmidt | 16-1-1 | 24 |
| Lars Kirchner | 13-2-1 | 24 | |
| 3 | Torsten Liebaug | 19-1-0 | 22 |
| 4 | Nico Hannes | 14-1-0 | 17 |
| 5 | Benny Recknagel | 8-0-1 | 13 |
| 6 | Enrico Hoffmann | 9-0-0 | 9 |
| 7 | Martin Otto | 3-0-1 | 8 |
| 8 | Patrick Schulz | 7-0-0 | 7 |
| 9 | Christoph Recknagel | 6-0-0 | 6 |
| Marcel Funk | 3-1-0 | 6 | |
| 11 | Maik Wedekind | 5-0-0 | 5 |
| Martin Hilpert | 5-0-0 | 5 | |
| Martin Verworner | 0-0-1 | 5 | |
| 14 | Konrad Jahn | 4-0-0 | 4 |
| 15 | Mathias Pauler | 3-0-0 | 3 |
| Michael Tödtmann | 3-0-0 | 3 | |
| Patrick Bräuning | 3-0-0 | 3 | |
| 18 | Andre Hannes | 2-0-0 | 2 |
| Christian Hierse | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Storandt | 2-0-0 | 2 | |
| 21 | Alexander Weisheit | 1-0-0 | 1 |
| Marco Kleinheinz | 1-0-0 | 1 | |
| Ricardo Möller | 1-0-0 | 1 | |
