Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Torsten Liebaug | 19 |
| 2 | Karsten Schmidt | 16 |
| 3 | Nico Hannes | 14 |
| 4 | Lars Kirchner | 13 |
| 5 | Enrico Hoffmann | 9 |
| 6 | Benny Recknagel | 8 |
| 7 | Patrick Schulz | 7 |
| 8 | Christoph Recknagel | 6 |
| 9 | Maik Wedekind | 5 |
| Martin Hilpert | 5 | |
| 11 | Konrad Jahn | 4 |
| 12 | Marcel Funk | 3 |
| Martin Otto | 3 | |
| Mathias Pauler | 3 | |
| Michael Tödtmann | 3 | |
| Patrick Bräuning | 3 | |
| 17 | Andre Hannes | 2 |
| Christian Hierse | 2 | |
| Daniel Storandt | 2 | |
| 20 | Alexander Weisheit | 1 |
| Marco Kleinheinz | 1 | |
| Ricardo Möller | 1 | |
