2.Mannschaft : 2. Kreisklasse (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Goldlauter II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
Möckers II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Benshausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSV Breitungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Mittelschmalkalden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schwallungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Kleinschmalkalden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Ober-Unterschönau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rosa/Roßdorf II II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 10. | ![]() |
FSV 04 Viernau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 14. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 21.04.2012 13:00 | SG Kleinschmalkalden IIKleinschm. II | ![]() | : | ![]() | Schwallungen IISG Schwall II | ||
| So, 22.04.2012 13:00 | SG Rosa/Roßdorf II IISG Rosa II | ![]() | : | ![]() | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | ||
| So, 22.04.2012 15:00 | SG Ober-Unterschönau IISG Obersch. II | ![]() | : | ![]() | Benshausen II | ||
| So, 22.04.2012 15:00 | FSV Goldlauter IIGoldlauter II | ![]() | : | ![]() | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | 4 : 2 | |
| So, 22.04.2012 15:00 | Möckers II | ![]() | : | ![]() | FSV Breitungen IIBreitungen II | 3 : 2 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.04.2012 15:00 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | ![]() | : | ![]() | SG Kleinschmalkalden IIKleinschm. II | ||
| Sa, 28.04.2012 15:00 | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | ![]() | : | ![]() | SG Ober-Unterschönau IISG Obersch. II | ||
| So, 29.04.2012 15:00 | Benshausen II | ![]() | : | ![]() | SG Rosa/Roßdorf II IISG Rosa II | ||
| So, 29.04.2012 15:00 | FSV Breitungen IIBreitungen II | ![]() | : | ![]() | FSV Goldlauter IIGoldlauter II | ||
| So, 29.04.2012 15:00 | Schwallungen IISG Schwall II | ![]() | : | ![]() | Möckers II | ||




