2.Mannschaft : 2. Kreisklasse (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Benshausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV 04 Viernau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Breitungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Goldlauter II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Mittelschmalkalden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Möckers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schwallungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Kleinschmalkalden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Ober-Unterschönau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rosa/Roßdorf II II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 14.08.2011 15:00 | SG Ober-Unterschönau IISG Obersch. II | ![]() | : | ![]() | SG Rosa/Roßdorf II IISG Rosa II | ||
| Sa, 20.08.2011 15:00 | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | ![]() | : | ![]() | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | ||
| So, 21.08.2011 15:00 | Benshausen II | ![]() | : | ![]() | Möckers II | ||
| So, 21.08.2011 15:00 | FSV Goldlauter IIGoldlauter II | ![]() | : | ![]() | SG Kleinschmalkalden IIKleinschm. II | ||
| So, 21.08.2011 15:00 | FSV Breitungen IIBreitungen II | ![]() | : | ![]() | Schwallungen IISG Schwall II | ||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 27.08.2011 13:00 | SG Kleinschmalkalden IIKleinschm. II | ![]() | : | ![]() | SG Ober-Unterschönau IISG Obersch. II | ||
| Sa, 27.08.2011 15:00 | Mittelschmalkalden IIMittelschm. II | ![]() | : | ![]() | FSV Breitungen IIBreitungen II | ||
| Sa, 27.08.2011 15:00 | Schwallungen IISG Schwall II | ![]() | : | ![]() | Benshausen II | ||
| So, 28.08.2011 13:00 | SG Rosa/Roßdorf II IISG Rosa II | ![]() | : | ![]() | FSV 04 Viernau IIFSV Viernau II | ||
| So, 28.08.2011 15:00 | Möckers II | ![]() | : | ![]() | FSV Goldlauter IIGoldlauter II | ||




