Spielplan

2Sa, 05.09.2015, 2SG Walldorf III:SV DreißigackerDreißigacker 
3So, 13.09.2015, 3SG Walldorf III:PPSV Suhl II 
4Sa, 19.09.2015, 4SG Meiningen II:SG Walldorf III 
5So, 27.09.2015, 5SG Walldorf III:SV DietzhausenDietzhausen 
6So, 18.10.2015, 6SG Henneberg II:SG Walldorf III 
7So, 01.11.2015, 7SG Walldorf III:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
9So, 20.03.2016, 9SG Walldorf III:SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II 
11So, 17.04.2016, 11SV DreißigackerDreißigacker:SG Walldorf III 
12So, 24.04.2016, 12PPSV Suhl II:SG Walldorf III 
13So, 08.05.2016, 13SG Walldorf III:SG Meiningen II 
14So, 22.05.2016, 14SV DietzhausenDietzhausen:SG Walldorf III 
15So, 29.05.2016, 15SG Walldorf III:SG Henneberg II 
16So, 05.06.2016, 16FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Walldorf III 
18So, 19.06.2016, 18SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II:SG Walldorf III 

Tabelle

1. SV Dreißigacker 1   1 0 0     2 : 0   +2   3
2. PPSV Suhl II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SFC Weidebrunn II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Henneberg II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Meiningen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Walldorf III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Dietzhausen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
8. FSV 04 Viernau 1   0 0 1     0 : 2   -2   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.