Spielplan

1Sa, 29.08.2015, 1SG Meiningen II:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
2So, 06.09.2015, 2SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II:SG Meiningen II 
3Sa, 12.09.2015, 3SG Meiningen II:SV DreißigackerDreißigacker 
4Sa, 19.09.2015, 4SG Meiningen II:SG Walldorf III 
5So, 27.09.2015, 5SG Henneberg II:SG Meiningen II 
8Sa, 07.11.2015, 8SG Meiningen II:PPSV Suhl II 
10So, 10.04.2016, 10FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Meiningen II 
11Sa, 16.04.2016, 11SG Meiningen II:SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II 
12So, 24.04.2016, 12SV DreißigackerDreißigacker:SG Meiningen II 
13So, 08.05.2016, 13SG Walldorf III:SG Meiningen II 
14Sa, 21.05.2016, 14SG Meiningen II:SG Henneberg II 
9Do, 02.06.2016, 9SV DietzhausenDietzhausen:SG Meiningen II 
17So, 12.06.2016, 17PPSV Suhl II:SG Meiningen II 
18So, 19.06.2016, 18SG Meiningen II:SV DietzhausenDietzhausen 

Tabelle

1. SV Dreißigacker 1   1 0 0     2 : 0   +2   3
2. PPSV Suhl II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SFC Weidebrunn II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Henneberg II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Meiningen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Walldorf III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Dietzhausen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
8. FSV 04 Viernau 1   0 0 1     0 : 2   -2   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.