Spielplan

1Sa, 29.08.2015, 1SG Meiningen II:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
2So, 06.09.2015, 2FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Henneberg II 
5So, 27.09.2015, 5PPSV Suhl II:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
6So, 18.10.2015, 6FSV 04 ViernauFSV Viernau:SV DietzhausenDietzhausen 
7So, 01.11.2015, 7SG Walldorf III:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
9So, 20.03.2016, 9FSV 04 ViernauFSV Viernau:SV DreißigackerDreißigacker0 : 2
10So, 10.04.2016, 10FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Meiningen II 
11So, 17.04.2016, 11SG Henneberg II:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
8So, 15.05.2016, 8SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
13So, 15.05.2016, 13SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
14So, 22.05.2016, 14FSV 04 ViernauFSV Viernau:PPSV Suhl II 
15So, 29.05.2016, 15SV DietzhausenDietzhausen:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
16So, 05.06.2016, 16FSV 04 ViernauFSV Viernau:SG Walldorf III 
17So, 12.06.2016, 17FSV 04 ViernauFSV Viernau:SFC Weidebrunn IISFC Weideb. II 
18So, 19.06.2016, 18SV DreißigackerDreißigacker:FSV 04 ViernauFSV Viernau 

Tabelle

1. SV Dreißigacker 1   1 0 0     2 : 0   +2   3
2. PPSV Suhl II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SFC Weidebrunn II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Henneberg II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Meiningen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Walldorf III 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Dietzhausen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
8. FSV 04 Viernau 1   0 0 1     0 : 2   -2   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SV Dreißigacker


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.