Spielplan

1So, 02.08.2015, 11. FC Sonneberg1. FCS:Hainaer SV0 : 0 
2Sa, 15.08.2015, 2Hainaer SV:FC Eisenach 2FCE3 : 0 
3Sa, 22.08.2015, 3Hainaer SV:Bad SalzungenWacker2 : 1 
4Sa, 29.08.2015, 4SG 1. Suhler SVSG Suhl:Hainaer SV3 : 1 
15So, 06.09.2015, 15Hainaer SV:SG SV Siebleben 06Siebleben1 : 4 
5Sa, 12.09.2015, 5Hainaer SV:FSV 04 ViernauFSV Viernau4 : 2
6Sa, 19.09.2015, 6FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Hainaer SV0 : 0 
7Sa, 26.09.2015, 7Hainaer SV:KaltennordheimKaltennordhe3 : 4 
8So, 04.10.2015, 8FVI BrotterodeFVI B.:Hainaer SV3 : 0 
9Sa, 17.10.2015, 9Hainaer SV:SV 08 SteinachSteinach5 : 3 
10So, 25.10.2015, 10SC 09 EffelderSCE:Hainaer SV3 : 3 
11Sa, 31.10.2015, 11Hainaer SV:HildburghausenHibu1 : 0 
12So, 08.11.2015, 12FSV 06 OhratalOhratal:Hainaer SV1 : 2 
13Sa, 14.11.2015, 13Hainaer SV:Herpfer SV 07Herpf2 : 0 
14Sa, 21.11.2015, 14Neuhaus:Hainaer SV0 : 0 
16Sa, 27.02.2016, 16Hainaer SV:1. FC Sonneberg1. FCS0 : 4 
18Sa, 12.03.2016, 18Bad SalzungenWacker:Hainaer SV1 : 0 
19Sa, 19.03.2016, 19Hainaer SV:SG 1. Suhler SVSG Suhl0 : 0 
20So, 27.03.2016, 20FSV 04 ViernauFSV Viernau:Hainaer SV3 : 0
21Sa, 02.04.2016, 21Hainaer SV:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 2 
22So, 10.04.2016, 22KaltennordheimKaltennordhe:Hainaer SV1 : 1 
23Sa, 16.04.2016, 23Hainaer SV:FVI BrotterodeFVI B.6 : 0 
24Sa, 23.04.2016, 24SV 08 SteinachSteinach:Hainaer SV0 : 2 
25Sa, 30.04.2016, 25Hainaer SV:SC 09 EffelderSCE0 : 1 
26So, 08.05.2016, 26HildburghausenHibu:Hainaer SV5 : 1 
17Sa, 14.05.2016, 17FC Eisenach 2FCE:Hainaer SV0 : 6 
27Sa, 21.05.2016, 27Hainaer SV:FSV 06 OhratalOhratal1 : 5 
28So, 29.05.2016, 28Herpfer SV 07Herpf:Hainaer SV1 : 1 
29Sa, 04.06.2016, 29Hainaer SV:Neuhaus7 : 0 
30So, 12.06.2016, 30SG SV Siebleben 06Siebleben:Hainaer SV 

Tabelle

1. FSV Wacker 03 Gotha 29   25 1 3     101 : 29   +72   76
2. 1. FC Sonneberg 29   18 2 9     63 : 42   +21   56
3. SG SV Siebleben 06 29   17 4 8     77 : 45   +32   55
4. FSV 06 Ohratal 29   15 7 7     73 : 40   +33   52
5. SG 1. Suhler SV 29   14 7 8     67 : 45   +22   49
6. Hildburghausen 29   13 7 9     62 : 47   +15   46
7. SV 08 Steinach 29   12 7 10     74 : 66   +8   43
8. Hainaer SV 29   11 7 11     53 : 47   +6   40
9. FSV 04 Viernau 29   11 7 11     41 : 44   -3   40
10. Bad Salzungen 29   10 8 11     48 : 58   -10   38
11. Herpfer SV 07 29   10 7 12     42 : 47   -5   37
12. Kaltennordheim 29   9 7 13     45 : 67   -22   34
13. FVI Brotterode 29   9 3 17     36 : 77   -41   30
14. Neuhaus 29   4 7 18     27 : 57   -30   19
15. SC 09 Effelder 29   4 6 19     33 : 83   -50   18
16. FC Eisenach 2 29   4 5 20     26 : 74   -48   17

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Neuhaus

(A)  6 : 0 gegen FC Eisenach 2


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen FSV 06 Ohratal

(A)  1 : 5 gegen Hildburghausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STHainaer SV:FSV 04 ViernauFSV Viernau0 : 3
  20.STSo, 02.04.2017, 20.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:Hainaer SV1 : 0
2015/2016 5.STSa, 12.09.2015, 5.STHainaer SV:FSV 04 ViernauFSV Viernau4 : 2
  20.STSo, 27.03.2016, 20.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:Hainaer SV3 : 0
2014/2015 6.STSa, 20.09.2014, 6.STHainaer SV:FSV 04 ViernauFSV Viernau1 : 1
  21.STSo, 12.04.2015, 21.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:Hainaer SV3 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.