Kreisliga Rhön-Rennsteig 2017/18 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Mi, 23.08.2017, 1 | SG Wasungen | : | SV Sülzfeld | 15 : 0 a.W. | |
| 2 | Sa, 26.08.2017, 2 | SV Sülzfeld | : | SG Steinbach-Viernau IISG Steinbach II | 1 : 6 a.W. | |
| 3 | So, 03.09.2017, 3 | SV Sülzfeld | : | FSV BreitungenBreitungen | 1 : 7 a.W. | |
| 5 | So, 17.09.2017, 5 | SV Sülzfeld | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 0 : 11 a.W. | |
| 4 | Do, 21.09.2017, 4 | 1. Suhler SV 06 IIISuhler SV III | : | SV Sülzfeld | 7 : 0 a.W. | |
| 6 | Sa, 30.09.2017, 6 | TSV 1883 BenshausenBenshausen | : | SV Sülzfeld | 9 : 1 a.W. | |
| 7 | Sa, 21.10.2017, 7 | SV Sülzfeld | : | SG Helba II | 0 : 2 a.W. | |
| 9 | Di, 31.10.2017, 9 | SV Sülzfeld | : | SG SV MäbendorfSG Mäbendorf | 3 : 14 a.W. | |
| 10 | So, 05.11.2017, 10 | SG Helba III | : | SV Sülzfeld | 1 : 7 a.W. | |
| 11 | Sa, 11.11.2017, 11 | SV Sülzfeld | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 1 : 10 a.W. |
Tabelle
| 1. | SG SV Mäbendorf | 20 | 18 | 1 | 1 | 162 | : | 40 | +122 | 55 | ||||
| 2. | TSV 1883 Benshausen | 20 | 16 | 2 | 2 | 103 | : | 43 | +60 | 50 | ||||
| 3. | Mittelschmalkalden | 20 | 14 | 1 | 5 | 84 | : | 43 | +41 | 43 | ||||
| 4. | SG Wasungen | 20 | 12 | 2 | 6 | 63 | : | 40 | +23 | 38 | ||||
| 5. | FSV Breitungen | 20 | 10 | 0 | 10 | 74 | : | 62 | +12 | 30 | ||||
| 6. | SV 1921 Walldorf | 20 | 9 | 1 | 10 | 76 | : | 70 | +6 | 28 | ||||
| 7. | SG Steinbach-Viernau II | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | : | 47 | -8 | 25 | ||||
| 8. | 1. Suhler SV 06 III | 20 | 7 | 1 | 12 | 58 | : | 73 | -15 | 22 | ||||
| 9. | SG Helba II | 20 | 4 | 1 | 15 | 58 | : | 105 | -47 | 13 | ||||
| 10. | FSV Goldlauter | 20 | 4 | 0 | 16 | 41 | : | 97 | -56 | 12 | ||||
| 11. | SG Helba III | 20 | 3 | 0 | 17 | 32 | : | 170 | -138 | 9 | ||||
| 12. | SV Sülzfeld zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SV Sülzfeld
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 7 : 1 gegen SG Helba III
Höchster Niederlage
(H) 3 : 14 gegen SG SV Mäbendorf
(A) 0 : 15 gegen SG Wasungen



