Kreisliga Rhön-Rennsteig 2017/18 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Mi, 23.08.2017, 1 | SG Wasungen | : | SV Sülzfeld | 15 : 0 a.W. | |
| 2 | So, 27.08.2017, 2 | FSV BreitungenBreitungen | : | SG Wasungen | 1 : 2 | |
| 3 | Sa, 02.09.2017, 3 | SG Wasungen | : | FSV GoldlauterGoldlauter | 11 : 2 | |
| 4 | Sa, 09.09.2017, 4 | SG Helba II | : | SG Wasungen | 2 : 7 | |
| 5 | Sa, 16.09.2017, 5 | SG Wasungen | : | SG SV MäbendorfSG Mäbendorf | 2 : 6 | |
| 6 | So, 01.10.2017, 6 | MittelschmalkaldenMittelschm. | : | SG Wasungen | 5 : 1 | |
| 7 | Sa, 21.10.2017, 7 | SG Wasungen | : | SG Steinbach-Viernau IISG Steinbach II | 5 : 1 | |
| 8 | Sa, 28.10.2017, 8 | 1. Suhler SV 06 IIISuhler SV III | : | SG Wasungen | 2 : 2 | |
| 9 | Di, 31.10.2017, 9 | SG Wasungen | : | TSV 1883 BenshausenBenshausen | 1 : 4 | |
| 10 | Sa, 04.11.2017, 10 | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | SG Wasungen | 1 : 0 | |
| 14 | Sa, 14.04.2018, 14 | FSV GoldlauterGoldlauter | : | SG Wasungen | 2 : 4 | |
| 11 | Mo, 16.04.2018, 11 | SG Wasungen | : | SG Helba III | 8 : 0 | |
| 15 | Sa, 21.04.2018, 15 | SG Wasungen | : | SG Helba II | 3 : 1 | |
| 16 | Mi, 25.04.2018, 16 | SG SV MäbendorfSG Mäbendorf | : | SG Wasungen | 7 : 1 | |
| 13 | Sa, 28.04.2018, 13 | SG Wasungen | : | FSV BreitungenBreitungen | 2 : 1 | |
| 17 | So, 06.05.2018, 17 | SG Wasungen | : | MittelschmalkaldenMittelschm. | 1 : 0 | |
| 18 | Sa, 12.05.2018, 18 | SG Steinbach-Viernau IISG Steinbach II | : | SG Wasungen | 0 : 1 | |
| 19 | Mi, 30.05.2018, 19 | SG Wasungen | : | 1. Suhler SV 06 IIISuhler SV III | 7 : 1 | |
| 20 | So, 03.06.2018, 20 | TSV 1883 BenshausenBenshausen | : | SG Wasungen | 2 : 2 | |
| 21 | Sa, 16.06.2018, 21 | SG Wasungen | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 2 : 0 | |
| 22 | So, 24.06.2018, 22 | SG Helba III | : | SG Wasungen | 2 : 1 |
Tabelle
| 1. | SG SV Mäbendorf | 20 | 18 | 1 | 1 | 162 | : | 40 | +122 | 55 | ||||
| 2. | TSV 1883 Benshausen | 20 | 16 | 2 | 2 | 103 | : | 43 | +60 | 50 | ||||
| 3. | Mittelschmalkalden | 20 | 14 | 1 | 5 | 84 | : | 43 | +41 | 43 | ||||
| 4. | SG Wasungen | 20 | 12 | 2 | 6 | 63 | : | 40 | +23 | 38 | ||||
| 5. | FSV Breitungen | 20 | 10 | 0 | 10 | 74 | : | 62 | +12 | 30 | ||||
| 6. | SV 1921 Walldorf | 20 | 9 | 1 | 10 | 76 | : | 70 | +6 | 28 | ||||
| 7. | SG Steinbach-Viernau II | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | : | 47 | -8 | 25 | ||||
| 8. | 1. Suhler SV 06 III | 20 | 7 | 1 | 12 | 58 | : | 73 | -15 | 22 | ||||
| 9. | SG Helba II | 20 | 4 | 1 | 15 | 58 | : | 105 | -47 | 13 | ||||
| 10. | FSV Goldlauter | 20 | 4 | 0 | 16 | 41 | : | 97 | -56 | 12 | ||||
| 11. | SG Helba III | 20 | 3 | 0 | 17 | 32 | : | 170 | -138 | 9 | ||||
| 12. | SV Sülzfeld zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SV Sülzfeld
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 15 : 0 gegen SV Sülzfeld
(A) 7 : 2 gegen SG Helba II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen SG SV Mäbendorf
(A) 1 : 7 gegen SG SV Mäbendorf
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau
| 2017/18 | 7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | SG Wasungen | : | SG Steinbach-Viernau IISG Steinbach II | 5 : 1 | ||
| 18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | SG Steinbach-Viernau IISG Steinbach II | : | SG Wasungen | 0 : 1 |



