Spielplan

1Sa, 13.08.2011, 1WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Walldorf1 : 0 
2So, 21.08.2011, 2SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis4 : 1 
3Sa, 27.08.2011, 3WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:Obermaßfeld/Einh.SG Oberm.0 : 2 
4Sa, 10.09.2011, 4SV DietzhausenSV Dietzh.:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis0 : 1 
5Sa, 17.09.2011, 5WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.3 : 0 
6Sa, 24.09.2011, 6FSV BreitungenBreitungen:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis2 : 1 
7Sa, 01.10.2011, 7WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:FSV SchmalkaldenFSV Schmalk.1 : 2 
8Sa, 08.10.2011, 8SchwallungenSG Schwall:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis8 : 1 
9Sa, 15.10.2011, 9WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:FSV 04 ViernauFSV Viernau1 : 4
10Sa, 22.10.2011, 10Herpfer SV 07Herpf:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis2 : 0 
11Sa, 29.10.2011, 11WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:VfL Meiningen 1904Vfl MGN0 : 1 
12Sa, 05.11.2011, 12WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SV Trusetal 05SV Trusetal2 : 3 
13Sa, 19.11.2011, 13SG Henneb./Herm.SG Henneberg:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis4 : 1 
14Sa, 10.03.2012, 14SG Walldorf:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis1 : 1 
15Sa, 17.03.2012, 15WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Fambach/Wernsh.SG Fambach/W1 : 2 
16Sa, 24.03.2012, 16Obermaßfeld/Einh.SG Oberm.:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis2 : 1 
17Sa, 31.03.2012, 17WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SV DietzhausenSV Dietzh.3 : 2 
18Sa, 14.04.2012, 18SG Kaltens./Unterk.SG Kaltens.:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis0 : 1 
19Sa, 21.04.2012, 19WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:FSV BreitungenBreitungen0 : 0 
20Sa, 28.04.2012, 20FSV SchmalkaldenFSV Schmalk.:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis2 : 2 
21Sa, 05.05.2012, 21WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SchwallungenSG Schwall1 : 2 
22So, 13.05.2012, 22FSV 04 ViernauFSV Viernau:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis1 : 0 
23Sa, 19.05.2012, 23WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:Herpfer SV 07Herpf2 : 1 
24Sa, 02.06.2012, 24VfL Meiningen 1904Vfl MGN:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis3 : 0 
25Sa, 09.06.2012, 25SV Trusetal 05SV Trusetal:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis2 : 0 
26Fr, 15.06.2012, 26WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG Henneb./Herm.SG Henneberg1 : 1 

Tabelle

1. Herpfer SV 07 (P) 26   20 4 2     65 : 19   +46   64
2. VfL Meiningen 1904 26   14 8 4     55 : 32   +23   50
3. FSV 04 Viernau (N) 26   15 3 8     54 : 37   +17   48
4. Schwallungen 26   13 4 9     68 : 44   +24   43
5. FSV Schmalkalden 26   10 10 6     38 : 25   +13   40
6. SV Trusetal 05 26   10 9 7     41 : 43   -2   39
7. FSV Breitungen 26   11 5 10     48 : 43   +5   38
8. SG Fambach/Wernsh. 26   11 5 10     41 : 38   +3   38
9. SG Henneb./Herm. 26   11 4 11     49 : 51   -2   37
10. Obermaßfeld/Einh. (N) 26   11 2 13     40 : 35   +5   35
11. SG Walldorf 26   9 5 12     35 : 44   -9   32
12. WSG Zella-Mehlis 26   6 4 16     26 : 51   -25   22
13. SV Dietzhausen 26   5 5 16     29 : 62   -33   20
14. SG Kaltens./Unterk. 26   1 2 23     21 : 86   -65   5

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SG Kaltens./Unterk.

(A)  1 : 0 gegen SG Kaltens./Unterk.
(A)  1 : 0 gegen SV Dietzhausen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FSV 04 Viernau

(A)  1 : 8 gegen Schwallungen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2013/2014 10.STSo, 13.10.2013, 10.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis7 : 0
2012/2013 5.STSo, 09.09.2012, 5.STWSG Zella-MehlisZella-Mehlis:FSV 04 ViernauFSV Viernau0 : 4
  18.STSo, 14.04.2013, 18.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis5 : 0
2011/2012 9.STSa, 15.10.2011, 9.STWSG Zella-MehlisZella-Mehlis:FSV 04 ViernauFSV Viernau1 : 4
  22.STSo, 13.05.2012, 22.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis1 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.