Die meisten Spiele - 2017/18
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Noah Ihling | 17 |
| 2 | Florian Drexler | 16 |
| John Friedrich | 16 | |
| Nils Körber | 16 | |
| Nils Marr | 16 | |
| 6 | Florian Gratz | 15 |
| Moritz Tügel | 15 | |
| 8 | Tommy Holland-Nell | 14 |
| 9 | Arno Perlewitz | 12 |
| 10 | Florian Wilke | 11 |
| Martin König | 11 | |
| 12 | Unbekannt | 10 |
| 13 | Johannes Anding | 9 |
| Leonard Schleicher | 9 | |
| Moritz Neues | 9 | |
| Robin Luckow | 9 | |
| 17 | Robert Herrmann | 7 |
| 18 | Leonard Scholl | 5 |
| 19 | Alexander Papst | 4 |
| Jake Schindler | 4 | |
| Marvin Klee | 4 | |
| 22 | Alkid Kola | 2 |
| Maximilian Kämpf | 2 | |
| 24 | Jannik Heine | 1 |
| Max Schindler | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Rhein | 2 |
| Luca Maurice Hannes | 2 | |
| Max Schindler | 2 | |
| 4 | Steven Wilhelm | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Friedolin Schnabel | 1 |
| Malte Rhein | 1 | |
| Niklas Bodemann | 1 | |
| Nils Dürer | 1 | |
| Ole Jahn | 1 | |
| Steven Heller | 1 | |
| Toni Luckow | 1 | |
| Tyrese Bobel | 1 | |
