Auswechslungen - 2011/12
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ludwig Liebold | 4 |
| 2 | Sebastian Müller | 3 |
| 3 | Alisa Brandt | 1 |
| David Schirm | 1 | |
| Ludwig Mannhardt | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Preiß | 10 |
| 2 | Erik Walther | 8 |
| 3 | Eric Bauroth | 5 |
| Niklas Marr | 5 | |
| 5 | Alisa Brandt | 4 |
| 6 | Eric Döll | 3 |
| 7 | Christoph Kühhirt | 2 |
| Moritz Tügel | 2 | |
| 9 | Adriana Bönisch | 1 |
| Laura Luck | 1 | |
| Maximilien Liebrich | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Wilke | 6 |
| 2 | Florian Drexler | 5 |
| 3 | Florian Gratz | 4 |
| 4 | Tommy Holland-Nell | 3 |
| 5 | Luca Maurice Hannes | 2 |
| Tom Hack | 2 | |
| 7 | Moritz Tügel | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Preiß | 10 |
| 2 | Erik Walther | 8 |
| 3 | Florian Wilke | 6 |
| 4 | Alisa Brandt | 5 |
| Eric Bauroth | 5 | |
| Florian Drexler | 5 | |
| Niklas Marr | 5 | |
| 8 | Florian Gratz | 4 |
| Ludwig Liebold | 4 | |
| 10 | Eric Döll | 3 |
| Moritz Tügel | 3 | |
| Sebastian Müller | 3 | |
| Tommy Holland-Nell | 3 | |
| 14 | Christoph Kühhirt | 2 |
| Luca Maurice Hannes | 2 | |
| Tom Hack | 2 | |
| 17 | Adriana Bönisch | 1 |
| David Schirm | 1 | |
| Laura Luck | 1 | |
| Ludwig Mannhardt | 1 | |
| Maximilien Liebrich | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
