Spielplan

1So, 07.09.2014, 1MittelschmalkaldenMittelschm.:FSV BreitungenBreitungen2 : 2 
2So, 14.09.2014, 2FSV BreitungenBreitungen:TSV 05 UtendorfTSV Utendorf25 : 0 
3Mi, 17.09.2014, 3FSV 04 ViernauFSV Viernau:FSV BreitungenBreitungen1 : 3
4So, 21.09.2014, 4FSV BreitungenBreitungen:SG Steinbach/HergesSG Steinb./H13 : 0 
5Mi, 24.09.2014, 5SG Walldorf:FSV BreitungenBreitungen3 : 0 
6So, 28.09.2014, 6SG Helba:FSV BreitungenBreitungen1 : 13 
7So, 02.11.2014, 7FSV KaltensundheimKaltensundhe:FSV BreitungenBreitungen5 : 1 
8So, 09.11.2014, 8FSV BreitungenBreitungen:FSV GoldlauterGoldlauter 
9Sa, 07.03.2015, 9SV DreißigackerDreißigacker:FSV BreitungenBreitungen 
10So, 15.03.2015, 10FSV BreitungenBreitungen:WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II 
11Sa, 21.03.2015, 11SG Helba 2:FSV BreitungenBreitungen 
12So, 19.04.2015, 12FSV BreitungenBreitungen:MittelschmalkaldenMittelschm. 
13So, 26.04.2015, 13TSV 05 UtendorfTSV Utendorf:FSV BreitungenBreitungen 
14So, 03.05.2015, 14FSV BreitungenBreitungen:FSV 04 ViernauFSV Viernau 
15So, 10.05.2015, 15SG Steinbach/HergesSG Steinb./H:FSV BreitungenBreitungen 
16Sa, 16.05.2015, 16FSV BreitungenBreitungen:SG Walldorf 
17Mi, 20.05.2015, 17FSV BreitungenBreitungen:SG Helba 
18Mi, 27.05.2015, 18FSV BreitungenBreitungen:FSV KaltensundheimKaltensundhe 
19So, 07.06.2015, 19FSV GoldlauterGoldlauter:FSV BreitungenBreitungen 
20Mi, 10.06.2015, 20FSV BreitungenBreitungen:SV DreißigackerDreißigacker 
21Sa, 13.06.2015, 21WSG Zella-Mehlis IIZella-Mehlis II:FSV BreitungenBreitungen 
22So, 21.06.2015, 22FSV BreitungenBreitungen:SG Helba 2 

Tabelle

1. FSV Kaltensundheim 8   8 0 0     84 : 2   +82   24
2. FSV 04 Viernau 11   7 1 3     59 : 12   +47   22
3. SG Walldorf 8   7 0 1     64 : 8   +56   21
4. SG Helba 2 7   5 0 2     38 : 14   +24   15
5. FSV Breitungen 7   4 1 2     57 : 12   +45   13
6. Mittelschmalkalden 7   3 2 2     34 : 16   +18   11
7. SG Steinbach/Herges 6   3 0 3     25 : 19   +6   9
8. SG Helba 8   2 0 6     24 : 74   -50   6
9. SV Dreißigacker 5   1 0 4     11 : 41   -30   3
10. WSG Zella-Mehlis II 7   0 2 5     11 : 84   -73   2
11. FSV Goldlauter 7   0 1 6     8 : 46   -38   1
12. TSV 05 Utendorf 7   0 1 6     4 : 91   -87   1

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  25 : 0 gegen TSV 05 Utendorf

(A)  13 : 1 gegen SG Helba


Höchster Niederlage

(A)  1 : 5 gegen FSV Kaltensundheim


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 04 Viernau

2016/2017 4.STSo, 11.09.2016, 4.STFSV BreitungenBreitungen:FSV 04 ViernauFSV Viernau10 : 0
  15.STSa, 18.03.2017, 15.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:FSV BreitungenBreitungen0 : 2  U  
2014/2015 3.STMi, 17.09.2014, 3.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:FSV BreitungenBreitungen1 : 3
2011/2012 21.STSa, 09.06.2012, 21.STFSV 04 ViernauFSV Viernau:FSV BreitungenBreitungen4 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.