D-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Brock | 17 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Sebastian Müller | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Leon Luck | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| David Schirm | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Lucas Schuppan | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Lukas Hoffmann | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dominik Linß | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nick Grießmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Chris Lehmann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Nicholas Böhm | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Alisa Brandt | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Laura Luck | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Ludwig Mannhardt | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Jonas Preiß | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ludwig Liebold | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Lukas Schuppan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Döll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Bauroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
